FOCUS ANTEN ÇUBUĞU 1998-2008 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 12,56 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 12,56 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 13,22 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :13,22 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 13,22 TL | 13,22 TL | | 2 Peşin Ödeme | 6,61 TL | 13,22 TL | | 3 Peşin Ödeme | 4,41 TL | 13,22 TL | | 4 Peşin Ödeme | 3,31 TL | 13,22 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,64 TL | 13,22 TL | | 6 Peşin Ödeme | 2,20 TL | 13,22 TL | | 7 Peşin Ödeme | 2,08 TL | 14,54 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,83 TL | 14,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 14,81 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,49 TL | 14,94 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,37 TL | 15,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,27 TL | 15,20 TL |
|
|
FOCUS ANTEN ÇUBUĞU 1998-2008 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|