FİESTA DEVİRDAİM 1.4 TDCİ 2001/- Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 91,23 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 91,23 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 96,03 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :96,03 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 96,03 TL | 96,03 TL | | 2 Peşin Ödeme | 48,02 TL | 96,03 TL | | 3 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 96,03 TL | | 4 Peşin Ödeme | 24,01 TL | 96,03 TL | | 5 Peşin Ödeme | 19,21 TL | 96,03 TL | | 6 Peşin Ödeme | 16,01 TL | 96,03 TL | | 7 Peşin Ödeme | 15,09 TL | 105,63 TL | | 8 Peşin Ödeme | 13,32 TL | 106,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 11,95 TL | 107,55 TL | | 10 Peşin Ödeme | 10,85 TL | 108,51 TL | | 11 Peşin Ödeme | 9,95 TL | 109,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 9,20 TL | 110,43 TL |
|
|
FİESTA DEVİRDAİM 1.4 TDCİ 2001/- Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|