ESKİ KASA ARAÇLARA UYUMLUDUR.
FOCUS BENZİN FİLTRESİ 1998-2002 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 9,99 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 9,99 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 10,51 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :10,51 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 10,51 TL | 10,51 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,26 TL | 10,51 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,50 TL | 10,51 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,63 TL | 10,51 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,10 TL | 10,51 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,75 TL | 10,51 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,65 TL | 11,56 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,46 TL | 11,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,31 TL | 11,77 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 11,88 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,09 TL | 11,98 TL | | 12 Peşin Ödeme | 1,01 TL | 12,09 TL |
|
|
FOCUS BENZİN FİLTRESİ 1998-2002 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|