Lütfen Flash Player Güncellemesini Yapınız.

Get Adobe Flash player

MARKALAR

    ANA SAYFA > FOCUS YEDEK PARÇA > MOTOR AKSAMI

68 TL 
ParaPuan : 4 TL


 
   
FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004

      Stok Durumu

Stokta Mevcut

      Marka

SKF

      Stok Kodu

te10777

      Ürün Fiyatı

149,38  TL

      Bizdeki Fiyatı

81,38  TL

      Kazancınız

68,00  TL

      KDV Dahil Fiyatı

96,03 TL  

      Havale İle %5 İndirimli

91,23 TL



  Adet             
   

 


FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar

BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.
İlk Siz Yorum Yapmak İstiyorsanız, tıklayın.
KDV Dahil 96,03 TL İçin Ödeme Seçenekleri

Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 91,23 TL    

Posta Çeki İle %5 İndirimli Ödeme : 91,23 TL    
 


Ziraat Maximum

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Yapı Kredi Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

VakıfKart

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Diğer Tüm Kartlar

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL

Türkiye Finans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

TEB Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Şeker Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

İşbank Maximum

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

ING Bank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

HSBC Advantage

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Halk Bank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Garanti Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Fortis Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

DenizBank Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Citi Axess

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

CardFinans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Akbank Axess

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL

Anadolubank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 96,03 TL 96,03 TL
 2 Taksit 48,01 TL 96,03 TL
 3 Taksit 32,01 TL 96,03 TL
 4 Taksit 24,01 TL 96,03 TL
 5 Taksit 19,21 TL 96,03 TL
 6 Taksit 16,00 TL 96,03 TL
 7 Taksit 15,09 TL 105,63 TL
 8 Taksit 13,32 TL 106,59 TL
 9 Taksit 11,95 TL 107,55 TL
 10 Taksit 10,85 TL 108,51 TL
 11 Taksit 9,95 TL 109,47 TL
 12 Taksit 9,20 TL 110,43 TL
(*) Kalın olarak işaretlenmiş taksitlerde vade farkı alınmamaktadır.
FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004 Adlı Ürüne Ait Görseller

FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004

      

MOTOR AKSAMI 

  FOCUS TRİGER SET TAKIMI ZETEC-S 1.6 1998-2005

% 9 80 TL        

  FOCUS ROLANTİ AYARLAYICISI (BY-PASS VENTİLİ) 1998-2005 1.6

% 5 186 TL        

  FOCUS ROLANTİ AYARLAYICISI (BY-PASS VENTİLİ) 1998-2005 1.6

% 5 169 TL        

  FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004
  (Bu Ürünü Inceliyorsunuz)

% 4 81 TL        

  FOCUS 1.6 YARIM MOTOR ZETEC-S 1998-2005

% 4 2.401 TL        

  FOCUS BUJİ KABLO TAKIMI 1.6 1998-2005

% 4 106 TL        

  FOCUS V KAYIŞ KİTİ KLİMALI 1998-2004

% 4 63 TL        

  FOCUS BUJİ KABLO TAKIMI 1.6 2005-2008

% 4 106 TL        

  FOCUS GAZ KELEBEĞİ KOMPLE 1.6 1998-2005

% 4 814 TL        

  FOCUS V KAYIŞ KİTİ KLİMASIZ 1998-2004

% 3 63 TL        

  FOCUS DEVİRDAİM 1.6 BENZİNLİ 1998-2004

% 3 64 TL        

  FOCUS RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU 1998-2005

% 2 58 TL        

  FOCUS MOTOR TAKOZU 1998-2005

% 2 109 TL        

  FOCUS FAN MOTORU KOMPLE ÇİFT MOTORLU

% 2 224 TL        

  FOCUS MOTOR MUHAFAZA ALT KAPAĞI 1998-2004

% 2 62 TL        

  FOCUS TERMOSTAT 1998-2005

% 2 18 TL        

  YENİ FOCUS / C-MAX EGR VALFİ SUBABI 2004/-

% 2 224 TL        

  C-MAX DEVİRDAİM TDCİ 1.6 2004/-

% 2 81 TL        

  C-MAX DEVİRDAİM 1.6 TDCİ 2003/-

% 2 161 TL        

  C-MAX DEVİRDAİM BENZİNLİ 1.6 2003/-

% 2 81 TL        


ÖNERİ KUTUSU 
 
    Ürünümüz ile ilgili hatalı veriler olduğunu düşünüyorsanız şikayetlerinizi aşağıdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
   
     Aşağıdaki formda ilgili yerleri doldurarak/seçerek bu ürünle ilgili hataları veya isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Diğer sorularınız için ise İletişim ve Destek Formumuzu kullanabilirsiniz.
         
         
         
         
         

          Eklemek istediğiniz diğer yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.
         
            Resmi Değiştir 
          Lütfen üstte gördüğünüz gördüğünüz rakamları giriniz.