Lütfen Flash Player Güncellemesini Yapınız.

Get Adobe Flash player

MARKALAR

    ANA SAYFA > FOCUS YEDEK PARÇA > AKSESUAR

44 TL 


 
   
FOCUS GHIA ARMA 2005/-

      Stok Durumu

Stokta Mevcut

      Marka

İTHAL

      Stok Kodu

te12218

      Ürün Fiyatı

53,35  TL

      Bizdeki Fiyatı

9,04  TL

      Kazancınız

44,31  TL

      KDV Dahil Fiyatı

10,67 TL  

      Havale İle %5 İndirimli

10,13 TL



  Adet             
   

 


FOCUS GHIA ARMA 2005/- Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar

BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.
İlk Siz Yorum Yapmak İstiyorsanız, tıklayın.
KDV Dahil 10,67 TL İçin Ödeme Seçenekleri

Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 10,13 TL    

Posta Çeki İle %5 İndirimli Ödeme : 10,13 TL    
 


Ziraat Maximum

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Yapı Kredi Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

VakıfKart

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Diğer Tüm Kartlar

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL

Türkiye Finans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

TEB Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Şeker Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

İşbank Maximum

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

ING Bank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

HSBC Advantage

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Halk Bank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Garanti Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Fortis Worldcard

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

DenizBank Bonus

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Citi Axess

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

CardFinans

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Akbank Axess

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL

Anadolubank

TAKSIT

SAYISI

AYLIK ÖDEME

TOPLAM

TUTAR

 Peşin Ödeme 10,67 TL 10,67 TL
 2 Taksit 5,33 TL 10,67 TL
 3 Taksit 3,56 TL 10,67 TL
 4 Taksit 2,67 TL 10,67 TL
 5 Taksit 2,13 TL 10,67 TL
 6 Taksit 1,78 TL 10,67 TL
 7 Taksit 1,68 TL 11,73 TL
 8 Taksit 1,48 TL 11,84 TL
 9 Taksit 1,33 TL 11,95 TL
 10 Taksit 1,21 TL 12,05 TL
 11 Taksit 1,11 TL 12,16 TL
 12 Taksit 1,02 TL 12,27 TL
(*) Kalın olarak işaretlenmiş taksitlerde vade farkı alınmamaktadır.
FOCUS GHIA ARMA 2005/- Adlı Ürüne Ait Görseller

FOCUS GHIA ARMA 2005/-

      

AKSESUAR 

  FOCUS ÖN SİLECEK SÜPÜRGESİ TK (BANANA TİPİ) 2005-2009

% 9 29 TL        

  FOCUS ÇELİK JANT GÖBEĞİ 1998-2005

% 9 8 TL        

  FOCUS ÇELİK JANT BİJON SOMUNU 1998-2005

% 8 4 TL        

  FOCUS ÖN SİLECEK SÜPÜRGESİ TK 1998-2005

% 8 11 TL        

  FOCUS SİS FARI TAKIM (SAĞ-SOL) 2002-2005

% 8 75 TL        

  FOCUS TEYP ÇERÇEVESİ 1998-2005

% 7 9 TL        

  FOCUS VİTES TOPUZU 1998-2005 GERİ VİTES MANDALSIZ

% 6 65 TL        

  FOCUS VİTES TOPUZU 1998-2005

% 6 14 TL        

  FOCUS SİS FARI SOL 1999-2002

% 5 31 TL        

  FOCUS SİS FARI SOL 2002-2005

% 4 37 TL        

  FOCUS SİS FARI SAĞ 2002-2005

% 4 37 TL        

  FOCUS GHIA ARMASI 1998-2005

% 3 5 TL        

  FOCUS SİS FARI SAĞ 1999-2002

% 3 31 TL        

  FOCUS HAVUZLU KAUÇUK PASPAS TK BEJ 2005-2008

% 3 33 TL        

  FOCUS VİTES KOLU YUVASI ALT 1998-2005

% 2 27 TL        

  FOCUS HAVUZLU KAUÇUK PASPAS TK GRİ 2005-2008

% 2 33 TL        

  FOCUS GHIA ARMA 2005/-
  (Bu Ürünü Inceliyorsunuz)

% 2 9 TL        

  FOCUS ANTEN GÖVDESİ 1998-2009

% 2 7 TL        


ÖNERİ KUTUSU 
 
    Ürünümüz ile ilgili hatalı veriler olduğunu düşünüyorsanız şikayetlerinizi aşağıdaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.
   
     Aşağıdaki formda ilgili yerleri doldurarak/seçerek bu ürünle ilgili hataları veya isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Diğer sorularınız için ise İletişim ve Destek Formumuzu kullanabilirsiniz.
         
         
         
         
         

          Eklemek istediğiniz diğer yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz.
         
            Resmi Değiştir 
          Lütfen üstte gördüğünüz gördüğünüz rakamları giriniz.