MONDEO POTANSİYOMETRE:GAZ KELEBEK SENSÖRÜ ZETEC 1996-2000 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 228,07 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 228,07 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 240,07 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :240,07 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 240,07 TL | 240,07 TL | | 2 Peşin Ödeme | 120,04 TL | 240,07 TL | | 3 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 240,07 TL | | 4 Peşin Ödeme | 60,02 TL | 240,07 TL | | 5 Peşin Ödeme | 48,01 TL | 240,07 TL | | 6 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 240,07 TL | | 7 Peşin Ödeme | 37,73 TL | 264,08 TL | | 8 Peşin Ödeme | 33,31 TL | 266,48 TL | | 9 Peşin Ödeme | 29,88 TL | 268,88 TL | | 10 Peşin Ödeme | 27,13 TL | 271,28 TL | | 11 Peşin Ödeme | 24,88 TL | 273,68 TL | | 12 Peşin Ödeme | 23,01 TL | 276,08 TL |
|
|
MONDEO POTANSİYOMETRE:GAZ KELEBEK SENSÖRÜ ZETEC 1996-2000 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|