TAUNUS 1.6 KAPI DÖŞEMESİ GRİ CEPSİZ TAKIM(4 ADET) Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 62,19 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 62,19 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 65,47 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :65,47 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 65,47 TL | 65,47 TL | | 2 Peşin Ödeme | 32,74 TL | 65,47 TL | | 3 Peşin Ödeme | 21,82 TL | 65,47 TL | | 4 Peşin Ödeme | 16,37 TL | 65,47 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,09 TL | 65,47 TL | | 6 Peşin Ödeme | 10,91 TL | 65,47 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,29 TL | 72,02 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,08 TL | 72,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,15 TL | 73,33 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,40 TL | 73,98 TL | | 11 Peşin Ödeme | 6,79 TL | 74,64 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,27 TL | 75,29 TL |
|
|
TAUNUS 1.6 KAPI DÖŞEMESİ GRİ CEPSİZ TAKIM(4 ADET) Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|