TAUNUS CAM SIYIRICI FİTİL SEKMANI DIŞ 1976-1993 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 0,91 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 0,91 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 0,96 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :0,96 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 0,96 TL | 0,96 TL | | 2 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 0,96 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,32 TL | 0,96 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,24 TL | 0,96 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,19 TL | 0,96 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,16 TL | 0,96 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,15 TL | 1,06 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,13 TL | 1,07 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,12 TL | 1,08 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,11 TL | 1,08 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,10 TL | 1,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,09 TL | 1,10 TL |
|
|
TAUNUS CAM SIYIRICI FİTİL SEKMANI DIŞ 1976-1993 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|