ÇİFT TARAFLI YAPIŞKANDIR.
CLX YAZISI Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 7,17 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 7,17 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 7,55 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :7,55 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 7,55 TL | 7,55 TL | | 2 Peşin Ödeme | 3,78 TL | 7,55 TL | | 3 Peşin Ödeme | 2,52 TL | 7,55 TL | | 4 Peşin Ödeme | 1,89 TL | 7,55 TL | | 5 Peşin Ödeme | 1,51 TL | 7,55 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,26 TL | 7,55 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 8,31 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,05 TL | 8,38 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,94 TL | 8,46 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,85 TL | 8,53 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,78 TL | 8,61 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,72 TL | 8,68 TL |
|
|
CLX YAZISI Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|