CONNECT ÖN TAMPON KAPAĞI SOL Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 2,26 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 2,26 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 2,38 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :2,38 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 2,38 TL | 2,38 TL | | 2 Peşin Ödeme | 1,19 TL | 2,38 TL | | 3 Peşin Ödeme | 0,79 TL | 2,38 TL | | 4 Peşin Ödeme | 0,60 TL | 2,38 TL | | 5 Peşin Ödeme | 0,48 TL | 2,38 TL | | 6 Peşin Ödeme | 0,40 TL | 2,38 TL | | 7 Peşin Ödeme | 0,37 TL | 2,62 TL | | 8 Peşin Ödeme | 0,33 TL | 2,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 0,30 TL | 2,67 TL | | 10 Peşin Ödeme | 0,27 TL | 2,69 TL | | 11 Peşin Ödeme | 0,25 TL | 2,71 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,23 TL | 2,74 TL |
|
|
CONNECT ÖN TAMPON KAPAĞI SOL Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|