2002 MODELDEN 2011 MODELE KADAR UYUMLUDUR.
75-90-110 PS OLARAK DEĞİŞMEZ.
STANDARTTIR.
CONNECT PİSTON KOLU 2002-2011 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 152,01 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 152,01 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 160,01 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :160,01 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,01 TL | 160,01 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,01 TL | 160,01 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,34 TL | 160,01 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,00 TL | 160,01 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,00 TL | 160,01 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,01 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,14 TL | 176,01 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,20 TL | 177,61 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,91 TL | 179,21 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,81 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,58 TL | 182,41 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,33 TL | 184,01 TL |
|
|
CONNECT PİSTON KOLU 2002-2011 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|