FİESTA KAPUT DAYAMA SEKMANI 2008-2011 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 9,49 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 9,49 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 9,99 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :9,99 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 9,99 TL | 9,99 TL | | 2 Peşin Ödeme | 5,00 TL | 9,99 TL | | 3 Peşin Ödeme | 3,33 TL | 9,99 TL | | 4 Peşin Ödeme | 2,50 TL | 9,99 TL | | 5 Peşin Ödeme | 2,00 TL | 9,99 TL | | 6 Peşin Ödeme | 1,67 TL | 9,99 TL | | 7 Peşin Ödeme | 1,57 TL | 10,99 TL | | 8 Peşin Ödeme | 1,39 TL | 11,09 TL | | 9 Peşin Ödeme | 1,24 TL | 11,19 TL | | 10 Peşin Ödeme | 1,13 TL | 11,29 TL | | 11 Peşin Ödeme | 1,04 TL | 11,39 TL | | 12 Peşin Ödeme | 0,96 TL | 11,49 TL |
|
|
FİESTA KAPUT DAYAMA SEKMANI 2008-2011 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|