FOCUS VİRAJ ÇUBUĞU 1998-2005 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 152,04 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 152,04 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 160,04 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :160,04 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,04 TL | 160,04 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,02 TL | 160,04 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,04 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,01 TL | 160,04 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,04 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,67 TL | 160,04 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,04 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,64 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,24 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,08 TL | 180,85 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,45 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,05 TL |
|
|
FOCUS VİRAJ ÇUBUĞU 1998-2005 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|