ROLANTİ AYARLAYICILARIMIZIN TAMAMI ÖZEL TEST CİHAZLARINA BAĞLANIP KONTROL EDİLMEKTEDİR.
TÜM FORD KA MODELLERİNE UYUMLUDUR.
KA ROLANTİ AYARLAYICISI (BY-PASS VENTİL) 1996-2001 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 218,60 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 218,60 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 230,10 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :230,10 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 230,10 TL | 230,10 TL | | 2 Peşin Ödeme | 115,05 TL | 230,10 TL | | 3 Peşin Ödeme | 76,70 TL | 230,10 TL | | 4 Peşin Ödeme | 57,53 TL | 230,10 TL | | 5 Peşin Ödeme | 46,02 TL | 230,10 TL | | 6 Peşin Ödeme | 38,35 TL | 230,10 TL | | 7 Peşin Ödeme | 36,16 TL | 253,11 TL | | 8 Peşin Ödeme | 31,93 TL | 255,41 TL | | 9 Peşin Ödeme | 28,63 TL | 257,71 TL | | 10 Peşin Ödeme | 26,00 TL | 260,01 TL | | 11 Peşin Ödeme | 23,85 TL | 262,31 TL | | 12 Peşin Ödeme | 22,05 TL | 264,62 TL |
|
|
KA ROLANTİ AYARLAYICISI (BY-PASS VENTİL) 1996-2001 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|