SADECE OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
MONDEO ŞANZIMAN TAKOZU ARKA 1996-2000 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 142,58 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 142,58 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 150,08 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :150,08 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 150,08 TL | 150,08 TL | | 2 Peşin Ödeme | 75,04 TL | 150,08 TL | | 3 Peşin Ödeme | 50,03 TL | 150,08 TL | | 4 Peşin Ödeme | 37,52 TL | 150,08 TL | | 5 Peşin Ödeme | 30,02 TL | 150,08 TL | | 6 Peşin Ödeme | 25,01 TL | 150,08 TL | | 7 Peşin Ödeme | 23,58 TL | 165,09 TL | | 8 Peşin Ödeme | 20,82 TL | 166,59 TL | | 9 Peşin Ödeme | 18,68 TL | 168,09 TL | | 10 Peşin Ödeme | 16,96 TL | 169,59 TL | | 11 Peşin Ödeme | 15,55 TL | 171,09 TL | | 12 Peşin Ödeme | 14,38 TL | 172,59 TL |
|
|
MONDEO ŞANZIMAN TAKOZU ARKA 1996-2000 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|