TAUNUS SUBAP KAPAĞI 1986-1993 Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 65,89 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 65,89 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 69,36 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :69,36 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 69,36 TL | 69,36 TL | | 2 Peşin Ödeme | 34,68 TL | 69,36 TL | | 3 Peşin Ödeme | 23,12 TL | 69,36 TL | | 4 Peşin Ödeme | 17,34 TL | 69,36 TL | | 5 Peşin Ödeme | 13,87 TL | 69,36 TL | | 6 Peşin Ödeme | 11,56 TL | 69,36 TL | | 7 Peşin Ödeme | 10,90 TL | 76,30 TL | | 8 Peşin Ödeme | 9,62 TL | 76,99 TL | | 9 Peşin Ödeme | 8,63 TL | 77,68 TL | | 10 Peşin Ödeme | 7,84 TL | 78,38 TL | | 11 Peşin Ödeme | 7,19 TL | 79,07 TL | | 12 Peşin Ödeme | 6,65 TL | 79,76 TL |
|
|
TAUNUS SUBAP KAPAĞI 1986-1993 Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|