YENİ FOCUS ALT TABLA SOL 2005/- Adlı Ürün Hakkında Yapılmış Yorumlar
BU ÜRÜN İÇİN YORUM YAPILMAMIŞ!
Sizde ürün hakkındaki düşüncelerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşın, düşüncelerinizi yayınlayalım.tıklayın.
|
Ödeme Seçenekleri ve Komisyon Oranları
|
Banka Havalesi İle %5 İndirimli Ödeme : 152,05 TL
Posta Çeki İle %5 İndirimli İndirimli Ödeme : 152,05 TL
Kapıda Nakit Ödeme : 160,06 TL
Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme :160,06 TL
|
|
|  Ziraat Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Yapı Kredi Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  VakıfKart | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Diğer Tüm Kartlar | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL |
|  Türkiye Finans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  TEB Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Şeker Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  İşbank Maximum | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  ING Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  HSBC Advantage | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Halk Bank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Garanti Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Fortis Worldcard | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  DenizBank Bonus | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Citi Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  CardFinans | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Akbank Axess | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|  Anadolubank | TAKSİT SAYISI | AYLIK ÖDEME | TOPLAM TUTAR | | Peşin Ödeme | 160,06 TL | 160,06 TL | | 2 Peşin Ödeme | 80,03 TL | 160,06 TL | | 3 Peşin Ödeme | 53,35 TL | 160,06 TL | | 4 Peşin Ödeme | 40,02 TL | 160,06 TL | | 5 Peşin Ödeme | 32,01 TL | 160,06 TL | | 6 Peşin Ödeme | 26,68 TL | 160,06 TL | | 7 Peşin Ödeme | 25,15 TL | 176,07 TL | | 8 Peşin Ödeme | 22,21 TL | 177,67 TL | | 9 Peşin Ödeme | 19,92 TL | 179,27 TL | | 10 Peşin Ödeme | 18,09 TL | 180,87 TL | | 11 Peşin Ödeme | 16,59 TL | 182,47 TL | | 12 Peşin Ödeme | 15,34 TL | 184,07 TL |
|
|
YENİ FOCUS ALT TABLA SOL 2005/- Adlı Ürüne Ait Görseller
Öneriler
|